Campións de inverno
A SD Negreira acada o Campionato de inverno da Preferente Norte ao gañar ao AD Miño por un axustado 2-0.
O equipo roxillo obtivo 41 puntos na primeira volta, o que lle fixo colocarse na primeira posición da liga na que o CD Lalín ven apretando na segunda posición.
Con 41 goles a favor e 13 en contra a primeira volta foi moi boa con só 2 derrotas e 2 empates, demostrando a fortaleza do equipo sobre todo no Jesús García Calvo.
Despois dun 2025 espectacular, no que se obtivo a 1ª Copa do Sar e o pase a Copa do Rei no que nos enfrontamos a Real Sociedad, o 2026 preséntase con novos retos para un grupo de xogadores que nos está a acostumar mal.
No comenzo da segunda volta o vindeiro 18 de xaneiro terá lugar o partido entre os dous primeiros o CD Lalín e a SD Negreira no Anxo Cortizo, separados por 2 puntos.
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| A | 1 | S.D. NEGREIRA | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 13 | G G G P G | 0 |
| P | 2 | C.D. LALIN | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | 12 | G G G G G | 0 |
| P | 3 | SDC ORDENES | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 22 | G G E E P | 0 |
| P | 4 | SAN TIRSO S.D. | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 19 | E P E E G | 0 |
| P | 5 | BETANZOS C.F. | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 12 | P G G G P | 0 |
| 6 | S.D. SOFAN | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | G G E P G | 0 | |
| 7 | PUEBLA F.C. | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | G P P G G | 0 | |
| 8 | BURELA S.D. | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 25 | P P E E P | 0 | |
| 9 | VICTORIA C.F. | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | P G P E P | 0 | |
| 10 | A.D. MIÑO | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 18 | E G P P P | 0 | |
| 11 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 31 | G P G P G | 0 | |
| 12 | U.D. PAIOSACO- HIERROS | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 22 | P G G E E | 0 | |
| 13 | C.F. DUMBRIA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 30 | P P E G P | 0 | |
| 14 | S.D. POL | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 20 | E P E G E | 0 | |
| D | 15 | S.D. DUBRA | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 26 | E G P E E | 0 |
| D | 16 | S.D. O VAL DE NARÓN | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 32 | P P P G E | 0 |
| D | 17 | SIGÜEIRO F.C. | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 24 | E P G P G | 0 |
| D | 18 | CULTURAL MANIÑOS | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 37 | E P P P P | 0 |
Puntos
