PREBENXAMÍN
Resultados xornada 9 (10/01/2026)
| S.D. NEGREIRA | 4 | – | 0 | S.D. A BAÑA | |
| C.D. ROIS | 4 | – | 0 | CORDEIRO C.F. «B» | |
| SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE | 3 | – | 1 | S.D. VILLESTRO «B» | |
| BERTAMIRANS F.C. «B» | 0 | – | 4 | A.D. NICRARIENSE |
BENXAMÍN
Resultados xornada 9 (10/01/2026)
| A.D. NICRARIENSE | 3 | – | 5 | VICTORIA F.C. | |
| S.D. VILLESTRO «B» | 1 | – | 2 | ESCOLA DEPORTIVA O DOLMEN DE TORDOIA | |
| S.D. COMPOSTELA «B» | 2 | – | 1 | C.D. CONXO SANTIAGO | |
| EDS SANTA MARTA | 15 | – | 1 | VISTA ALEGRE S.D. | |
| AMIO S.D. | 2 | – | 3 | S.D. NEGREIRA | |
| A.D. MANUEL PELETEIRO | 7 | – | 1 | S.D. DUBRA |
ALEVÍN
Resultados xornada 9 (10/01/2026)
| S.D. NEGREIRA | 6 | – | 1 | E.D.S. SANTA MARTA «B» | |
| RACING SAN LORENZO «B» | 5 | – | 0 | MILLADOIRO S.D. «B» | |
| S.D. VILLESTRO «D» | 2 | – | 1 | LA SALLE | |
| AMIO S.D. «C» | 1 | – | 1 | BERTAMIRANS F.C. «D» |
ALEVÍN B
Resultados xornada 9 (10/01/2026)
| S.D. NEGREIRA «B» | 2 | – | 2 | VILLESTRO S.D. «C» | |
| AMIO S.D. «B» | 3 | – | 4 | A.D. MANUEL PELETEIRO «B» | |
| C.D. CONXO SANTIAGO «C» | 3 | – | 0 | A.D. NICRARIENSE «B» | |
| A.D. BURGO DAS NACIONS | 3 | – | 8 | VICTORIA F.C. «C» |
INFANTIL
Resultados xornada 16 (10/01/2026)
| S.D. NEGREIRA | – | Descansa | |||
| S.R. CALO «B» | 0 | – | 8 | S.D. VILLESTRO «C» | |
| S.D. A BAÑA | 12 | – | 1 | MILLADOIRO S.D. «C» | |
| SPORTING SANTIAGO | 6 | – | 4 | U.D. BASTAVALES «B» | |
| BERTAMIRANS F.C. «D» | 8 | – | 1 | VISTA ALEGRE S.D. |
CADETE A
Resultados xornada 13 (11/01/2026)
| PORTO DO SON C.F. | 2 | – | 1 | ATLETICO FATIMA «B» | |
| S.D. NEGREIRA | 5 | – | 2 | BERTAMIRANS F.C. «C» | |
| C.D. ROIS | 4 | – | 4 | C.F. NOIA «B» | |
| AMIO S.D. «B» | 2 | – | 7 | ATLETICO OLEIROS | |
| C.C.D. TARAGOÑA | 2 | – | 10 | C.D. SAR EXTRAMUNDI | |
| PUEBLA F.C. | 2 | – | 1 | C.D. DODRO | |
| S.D. VILLESTRO «B» | 2 | – | 5 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. «B» |
CADETE B
Resultados xornada 13 (11/01/2026)
| ATLETICO FATIMA «D» | 1 | – | 1 | C.D. UNION | |
| A.D. NICRARIENSE | – | Descansa | |||
| ULLA PONTECESURES C.F. «B» | 4 | – | 2 | S.D. NEGREIRA «B» | |
| CARREIRA C.F. | 3 | – | 1 | MILLADOIRO S.D. «B» | |
| BERTAMIRANS C.F. «D» | 0 | – | 4 | S.D. ESCLAVITUD | |
| BASTAVALES U.D. | 1 | – | 7 | E.F.M CONCELLO DE BOIRO «C» | |
| PORTO DO SON C.F. «B» | 5 | – | 3 | ATLETICO OLEIROS «B» |
XUVENIL
Resultados xornada 14 (10/01/2026)
| PUEBLA F.C. | 5 | – | 0 | ATLETICO OLEIROS | |
| VEDRA-BOQUEIXÓN E.D. | 3 | – | 3 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE «B» | |
| A.D. MANUEL PELETEIRO | 3 | – | 1 | RACING SAN LORENZO | |
| S.D. CRUCES | 5 | – | 3 | ESCOLA DE FUTBOL SILLEDA | |
| PORTO DO SON C.F. | 2 | – | 0 | S.D. NEGREIRA | |
| E.D.S. SANTA MARTA | 2 | – | 2 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. «B» | |
| A.D. NICRARIENSE | 2 | – | 3 | C.D. ROIS | |
| BERTAMIRANS C.F. «C» | 4 | – | 0 | E.D. O DOLMEN DE TORDOIA |
FEMININO
Resultado da xornada 10 (11/01/2026)
| XUVENTUDE DE CRENDES C.F. | 1 | – | 0 | TRAZO C.F. | |
| MILLADOIRO S.D. | 1 | – | 5 | C.C.D. CURTIS | |
| ATLÉTICO CERCEDENSE | 6 | – | 1 | SPORTING BURGO «B» | |
| S.C.D. PASTORIZA «B» | 3 | – | 0 | RESMON C.F. | |
| SPORTING MEICENDE | 4 | – | 1 | A.D. CULLEREDO | |
| SDC ORDENES «B» | 1 | – | 5 | S.D. NEGREIRA |
SENIOR
Resultados xornada 17 (11/01/2026)
| S.D. POL | 2 | – | 2 | U.D. PAIOSACO- HIERROS | |
| S.D. DUBRA | 1 | – | 1 | S.D. O VAL DE NARÓN | |
| SDC ORDENES | 1 | – | 2 | PUEBLA F.C. | |
| SAN TIRSO S.D. | 2 | – | 1 | VICTORIA C.F. | |
| S.D. SOFAN | 2 | – | 0 | CULTURAL MANIÑOS | |
| SIGÜEIRO F.C. | 7 | – | 0 | C.F. DUMBRIA | |
| CIDADE DE RIBEIRA C.F. | 2 | – | 0 | BURELA S.D. | |
| C.D. LALIN | 2 | – | 1 | BETANZOS C.F. | |
| S.D. NEGREIRA | 2 | – | 0 | A.D. MIÑO |
Clasificación
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | S.D. NEGREIRA | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 13 | G G G P G | 0 | |
| 2 | C.D. LALIN | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 30 | 12 | G G G G G | 0 | |
| 3 | SDC ORDENES | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 22 | G G E E P | 0 | |
| 4 | SAN TIRSO S.D. | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 19 | E P E E G | 0 | |
| 5 | BETANZOS C.F. | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 12 | P G G G P | 0 | |
| 6 | S.D. SOFAN | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 18 | G G E P G | 0 | |
| 7 | PUEBLA F.C. | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 22 | G P P G G | 0 | |
| 8 | BURELA S.D. | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 25 | P P E E P | 0 | |
| 9 | VICTORIA C.F. | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 21 | P G P E P | 0 | |
| 10 | A.D. MIÑO | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 18 | E G P P P | 0 | |
| 11 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 28 | 31 | G P G P G | 0 | |
| 12 | U.D. PAIOSACO- HIERROS | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 22 | P G G E E | 0 | |
| 13 | C.F. DUMBRIA | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 30 | P P E G P | 0 | |
| 14 | S.D. POL | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 20 | E P E G E | 0 | |
| 15 | S.D. DUBRA | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 13 | 26 | E G P E E | 0 | |
| 16 | S.D. O VAL DE NARÓN | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 32 | P P P G E | 0 | |
| 17 | SIGÜEIRO F.C. | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 20 | 24 | E P G P G | 0 | |
| 18 | CULTURAL MANIÑOS | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 12 | 37 | E P P P P | 0 | |
Puntos
