PREBENXAMÍN
Resultados xornada 12 (07/02/2026)
| A.D. NICRARIENSE | 3 | – | 0 | S.D. NEGREIRA | |
| S.D. VILLESTRO «B» | 3 | – | 0 | CORDEIRO C.F. «B» | |
| SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE | 3 | – | 0 | BERTAMIRANS F.C. «B» | |
| S.D. A BAÑA | 1 | – | 3 | C.D. ROIS |
BENXAMÍN
Resultados xornada 12 (07/02/2026)
| S.D. DUBRA | 0 | – | 4 | EDS SANTA MARTA | |
| S.D. NEGREIRA | 9 | – | 0 | VISTA ALEGRE S.D. | |
| S.D. COMPOSTELA «B» | 0 | – | 0 | AMIO S.D. | |
| VICTORIA F.C. | 9 | – | 0 | ESCOLA DEPORTIVA O DOLMEN DE TORDOIA | |
| C.D. CONXO SANTIAGO | 9 | – | 0 | S.D. VILLESTRO «B» | |
| A.D. MANUEL PELETEIRO | 6 | – | 2 | A.D. NICRARIENSE |
ALEVÍN
Resultados xornada 4 – FASE OURO (G-1) (07/02/2026)
| ULLA PONTECESURES C.F. «C» | 1 | – | 5 | CROCHA BALOMPE C.F. | |
| PUEBLA F.C. | 3 | – | 1 | S.D. ESCLAVITUD | |
| BERTAMIRANS F.C. «C» | 3 | – | 2 | S.D. NEGREIRA | |
| C.D. SAR EXTRAMUNDI | 0 | – | 5 | C.D. UNION | |
| ATLETICO OLEIROS «B» | 6 | – | 2 | SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE |
ALEVÍN B
Resultados xornada 4 – FASE OURO (G-2) (07/02/2026)
| VICTORIA F.C. «C» | 3 | – | 0 | S.D. NEGREIRA «B» | |
| VILLESTRO S.D. «C» | 5 | – | 0 | ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE «C» | |
| A.D. MANUEL PELETEIRO «B» | 5 | – | 1 | LA SALLE «B» | |
| ESCUELA DEPORTIVA XUVENTUDE OROSO «D» | 1 | – | 1 | ATLETICO FATIMA «C» | |
| S.D. CACHEIRAS «B» | 3 | – | 3 | C.D. UNION «B» |
INFANTIL
Resultados FASE ASCENSO xornada 1 (07/02/2026)
| C.D. UNION | 2 | – | 2 | S.D. NEGREIRA | |
| CIDADE DE RIBEIRA C.F. «C» | 5 | – | 3 | C.C.D. TARAGOÑA | |
| BERTAMIRANS F.C. «D» | 0 | – | 5 | S.D. VILLESTRO «C» |
CADETE A
Resultados xornada 16 (08/02/2026)
| PUEBLA F.C. | 0 | – | 0 | S.D. VILLESTRO «B» | |
| C.F. NOIA «B» | 1 | – | 7 | BERTAMIRANS F.C. «C» | |
| ATLETICO OLEIROS | 5 | – | 0 | C.C.D. TARAGOÑA | |
| C.D. DODRO | 0 | – | 8 | S.D. NEGREIRA | |
| C.D. SAR EXTRAMUNDI | 2 | – | 0 | PORTO DO SON C.F. | |
| CIDADE DE RIBEIRA C.F. «B» | 1 | – | 3 | ATLETICO FATIMA «B» | |
| AMIO S.D. «B» | 2 | – | 1 | C.D. ROIS |
CADETE B
Resultados xornada 16 (08/02/2026)
| Descansa | – | BASTAVALES U.D. | |||
| A.D. NICRARIENSE | 1 | – | 0 | ATLETICO FATIMA «D» | |
| MILLADOIRO S.D. «B» | 2 | – | 1 | S.D. NEGREIRA «B» | |
| C.D. UNION | 2 | – | 0 | ATLETICO OLEIROS «B» | |
| S.D. ESCLAVITUD | 11 | – | 0 | PORTO DO SON C.F. «B» | |
| BERTAMIRANS C.F. «D» | 0 | – | 0 | CARREIRA C.F. | |
| E.F.M CONCELLO DE BOIRO «C» | 1 | – | 0 | ULLA PONTECESURES C.F. «B» |
XUVENIL
Resultados xornada 18 (07/02/2026)
| PUEBLA F.C. | 3 | – | 2 | S.D. CRUCES | |
| PORTO DO SON C.F. | 4 | – | 0 | E.D.S. SANTA MARTA | |
| ESCOLA DE FUTBOL SILLEDA | 4 | – | 3 | VEDRA-BOQUEIXÓN ESCOLA DEPORTIVA | |
| CIDADE DE RIBEIRA C.F. «B» | 1 | – | 2 | A.D. NICRARIENSE | |
| ATLETICO OLEIROS | 5 | – | 2 | BERTAMIRANS C.F. «C» | |
| RACING SAN LORENZO | 3 | – | 3 | ESCOLA DEPORTIVA O DOLMEN DE TORDOIA | |
| S.D. NEGREIRA | 0 | – | 3 | A.D. MANUEL PELETEIRO | |
| ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE «B» | 2 | – | 5 | C.D. ROIS |
FEMININO
Resultado da xornada 13 (07/02/2026)
| XUVENTUDE DE CRENDES C.F. | 0 | – | 5 | C.C.D. CURTIS | |
| SDC ORDENES «B» | 1 | – | 10 | ATLÉTICO CERCEDENSE | |
| MILLADOIRO S.D. | 2 | – | 6 | SPORTING BURGO «B» | |
| S.C.D. PASTORIZA «B» | 3 | – | 1 | TRAZO C.F. | |
| SPORTING MEICENDE | 1 | – | 1 | S.D. NEGREIRA | |
| A.D. CULLEREDO | – | RESMON C.F. |
SENIOR
Resultados xornada 21 (02/08/2026)
| C.D. LALIN | 1 | – | 0 | SDC ORDENES | |
| S.D. O VAL DE NARÓN | 0 | – | 2 | VICTORIA C.F. | |
| BURELA S.D. | 2 | – | 3 | S.D. POL | |
| BETANZOS C.F. | 0 | – | 0 | SIGÜEIRO F.C. | |
| CULTURAL MANIÑOS | 0 | – | 1 | S.D. DUBRA | |
| PUEBLA F.C. | 3 | – | 1 | SAN TIRSO S.D. | |
| C.F. DUMBRIA | 0 | – | 2 | U.D. PAIOSACO- HIERROS | |
| S.D. NEGREIRA | 6 | – | 3 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. | |
| A.D. MIÑO | 1 | – | 1 | S.D. SOFAN |
Clasificación
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | C.D. LALIN | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 34 | 13 | G G E G G | 0 | |
| 2 | S.D. NEGREIRA | 47 | 21 | 15 | 2 | 4 | 55 | 22 | G P P G G | 0 | |
| 3 | SDC ORDENES | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 37 | 30 | P G G P P | 0 | |
| 4 | SAN TIRSO S.D. | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 24 | G E E G P | 0 | |
| 5 | BETANZOS C.F. | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 15 | P G P P E | 0 | |
| 6 | S.D. SOFAN | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 24 | G P G P E | 0 | |
| 7 | VICTORIA C.F. | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 24 | P E G P G | 0 | |
| 8 | A.D. MIÑO | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 24 | P E E G E | 0 | |
| 9 | PUEBLA F.C. | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 34 | G E P P G | 0 | |
| 10 | U.D. PAIOSACO- HIERROS | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 27 | 26 | E E P G G | 0 | |
| 11 | S.D. DUBRA | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | E G G G G | 0 | |
| 12 | S.D. POL | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 23 | 24 | E E P G G | 0 | |
| 13 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 41 | G E P G P | 0 | |
| 14 | SIGÜEIRO F.C. | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 27 | G G G G E | 0 | |
| 15 | BURELA S.D. | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 37 | P P P P P | 0 | |
| 16 | C.F. DUMBRIA | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 37 | P P E P P | 0 | |
| 17 | S.D. O VAL DE NARÓN | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 38 | E E G P P | 0 | |
| 18 | CULTURAL MANIÑOS | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 16 | 43 | P P G P P | 0 | |
Puntos
