PREBENXAMÍN
Resultados xornada 6 (29/11/2025)
| BERTAMIRANS F.C. «B» | 1 | – | 3 | SOCIEDAD DEPORTIVA URDILDE | |
| S.D. NEGREIRA | 2 | – | 2 | A.D. NICRARIENSE | |
| CORDEIRO C.F. «B» | 0 | – | 4 | S.D. VILLESTRO «B» | |
| C.D. ROIS | 2 | – | 0 | S.D. A BAÑA |
BENXAMÍN
Resultados xornada 6 (29/11/2025)
| EDS SANTA MARTA | 2 | – | 4 | A.D. MANUEL PELETEIRO | |
| E.D. O DOLMEN DE TORDOIA | 3 | – | 7 | A.D. NICRARIENSE | |
| VISTA ALEGRE S.D. | 0 | – | 14 | S.D. COMPOSTELA «B» | |
| S.D. NEGREIRA | 7 | – | 1 | S.D. DUBRA | |
| S.D. VILLESTRO «B» | 2 | – | 2 | AMIO S.D. | |
| VICTORIA F.C. | 5 | – | 3 | C.D. CONXO SANTIAGO |
ALEVÍN
Resultados xornada 6 (29/11/2025)
| Descansa | – | S.D. NEGREIRA | |||
| E.D.S. SANTA MARTA «B» | 2 | – | 4 | LA SALLE | |
| RACING SAN LORENZO «B» | 3 | – | 2 | BERTAMIRANS F.C. «D» | |
| SAN PEDRO F.C. | 2 | – | 4 | S.D. VILLESTRO «D» | |
| MILLADOIRO S.D. «B» | 7 | – | 3 | AMIO S.D. «C» |
ALEVÍN B
Resultados xornada 6 (29/11/2025)
| A.D. MANUEL PELETEIRO «B» | 9 | – | 0 | A.D. BURGO DAS NACIONS | |
| A.D. NICRARIENSE «B» | 3 | – | 4 | AMIO S.D. «B» | |
| VILLESTRO S.D. «C» | 2 | – | 1 | C.D. CONXO SANTIAGO «C» | |
| VICTORIA F.C. «C» | 4 | – | 2 | S.D. NEGREIRA «B» |
INFANTIL
Resultados xornada 12 (29/11/2025)
| S.D. A BAÑA | – | Descansa | |||
| SPORTING SANTIAGO | 1 | – | 0 | S.R. CALO «B» | |
| U.D. BASTAVALES «B» | 18 | – | 1 | MILLADOIRO S.D. «C» | |
| BERTAMIRANS F.C. «D» | 0 | – | 10 | S.D. NEGREIRA | |
| VISTA ALEGRE S.D. | 1 | – | 3 | S.D. VILLESTRO «C» |
CADETE A
Resultados xornada 10 (30/11/2025)
| S.D. NEGREIRA | 5 | – | 2 | ATLETICO OLEIROS | |
| CIDADE DE RIBEIRA C.F. «B» | 1 | – | 7 | AMIO S.D. «B» | |
| BERTAMIRANS F.C. «C» | 7 | – | 2 | C.C.D. TARAGOÑA | |
| PORTO DO SON C.F. | 5 | – | 2 | C.D. ROIS | |
| ATLETICO FATIMA «B» | 4 | – | 1 | S.D. VILLESTRO «B» | |
| C.D. SAR EXTRAMUNDI | 2 | – | 0 | C.D. DODRO | |
| C.F. NOIA «B» | 3 | – | 1 | PUEBLA F.C. |
CADETE B
Resultados xornada 9 (30/11/2025)
| PORTO DO SON C.F. «B» | – | Descansa | |||
| ULLA PONTECESURES C.F. «B» | 5 | – | 1 | ATLETICO FATIMA «D» | |
| C.D. UNION | 0 | – | 9 | BERTAMIRANS C.F. «D» | |
| ATLETICO OLEIROS «B» | 2 | – | 2 | BASTAVALES U.D. | |
| S.D. NEGREIRA «B» | 1 | – | 3 | CARREIRA C.F. | |
| E.F.M CONCELLO DE BOIRO «C» | 2 | – | 0 | S.D. ESCLAVITUD | |
| MILLADOIRO S.D. «B» | 4 | – | 4 | A.D. NICRARIENSE |
XUVENIL
Resultados xornada 11 (30/11/2025)
| E. D. O DOLMEN DE TORDOIA | – | E.D.S. SANTA MARTA | |||
| C.D. ROIS | 9 | – | 1 | VEDRA-BOQUEIXÓN E. D. | |
| ATLETICO OLEIROS | 2 | – | 7 | S.D. NEGREIRA | |
| A.D. NICRARIENSE | 1 | – | 0 | A.D. MANUEL PELETEIRO | |
| CIDADE DE RIBEIRA C.F. «B» | 1 | – | 4 | ESCOLA DE FUTBOL SILLEDA | |
| ESCOLA ESTRADA FUTBOL BASE «B» | 2 | – | 1 | PORTO DO SON C.F. | |
| RACING SAN LORENZO | 1 | – | 1 | PUEBLA F.C. | |
| S.D. CRUCES | 4 | – | 1 | BERTAMIRANS C.F. «C» |
FEMININO
Resultado da xornada 8 (30/11/2025)
| XUVENTUDE DE CRENDES C.F. | 1 | – | 0 | MILLADOIRO S.D. | |
| RESMON C.F. | 2 | – | 2 | TRAZO C.F. | |
| C.C.D. CURTIS | 1 | – | 4 | ATLÉTICO CERCEDENSE | |
| SPORTING MEICENDE | 1 | – | 0 | S.C.D. PASTORIZA «B» | |
| A.D. CULLEREDO | 5 | – | 2 | SDC ORDENES «B» | |
| S.D. NEGREIRA | 3 | – | 0 | SPORTING BURGO «B» |
SENIOR
Resultados xornada 13 (30/11/2025)
| S.D. DUBRA | 0 | – | 0 | SAN TIRSO S.D. | |
| SDC ORDENES | 3 | – | 2 | VICTORIA C.F. | |
| SIGÜEIRO F.C. | 0 | – | 0 | S.D. POL | |
| BETANZOS C.F. | 1 | – | 2 | PUEBLA F.C. | |
| S.D. SOFAN | 2 | – | 0 | S.D. O VAL DE NARÓN | |
| CIDADE DE RIBEIRA C.F. | 6 | – | 0 | U.D. PAIOSACO- HIERROS | |
| S.D. NEGREIRA | 3 | – | 0 | BURELA S.D. | |
| C.D. LALIN | 1 | – | 0 | C.F. DUMBRIA | |
| A.D. MIÑO | 2 | – | 2 | CULTURAL MANIÑOS |
Clasificación
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | S.D. NEGREIRA | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 | 10 | G G G G G | 0 | |
| 2 | SDC ORDENES | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 19 | E P G P G | 0 | |
| 3 | SAN TIRSO S.D. | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 22 | 12 | G G G G E | 0 | |
| 4 | C.D. LALIN | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 17 | 8 | G E G G G | 0 | |
| 5 | BETANZOS C.F. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 9 | G G G G P | 0 | |
| 6 | S.D. SOFAN | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 13 | P E E P G | 0 | |
| 7 | BURELA S.D. | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 18 | E G G P P | 0 | |
| 8 | A.D. MIÑO | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 12 | E G G G E | 0 | |
| 9 | VICTORIA C.F. | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 13 | P P P G P | 0 | |
| 10 | PUEBLA F.C. | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | P P P E G | 0 | |
| 11 | C.F. DUMBRIA | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | G G P P P | 0 | |
| 12 | CIDADE DE RIBEIRA C.F. | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22 | 26 | G P P P G | 0 | |
| 13 | S.D. POL | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 15 | P E P G E | 0 | |
| 14 | U.D. PAIOSACO- HIERROS | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 10 | 18 | P E E G P | 0 | |
| 15 | S.D. O VAL DE NARÓN | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 29 | E P P P P | 0 | |
| 16 | S.D. DUBRA | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 20 | E G E P E | 0 | |
| 17 | CULTURAL MANIÑOS | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 25 | E P P E E | 0 | |
| 18 | SIGÜEIRO F.C. | 7 | 13 | 0 | 7 | 6 | 9 | 20 | P P E P E | 0 | |
Puntos
